Desa Sunggingan

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 0,98% 10 0,30% 23 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 124 3,67% 53 1,57% 71 2,10%
3 5 s/d 9 Tahun 223 6,61% 127 3,76% 96 2,84%
4 10 s/d 14 Tahun 240 7,11% 121 3,59% 119 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 256 7,59% 130 3,85% 126 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 229 6,79% 105 3,11% 124 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8,18% 133 3,94% 143 4,24%
8 30 s/d 34 Tahun 229 6,79% 113 3,35% 116 3,44%
9 35 s/d 39 Tahun 248 7,35% 128 3,79% 120 3,56%
10 40 s/d 44 Tahun 281 8,33% 135 4,00% 146 4,33%
11 45 s/d 49 Tahun 228 6,76% 126 3,73% 102 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 211 6,25% 103 3,05% 108 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 211 6,25% 100 2,96% 111 3,29%
14 60 s/d 64 Tahun 165 4,89% 80 2,37% 85 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 143 4,24% 62 1,84% 81 2,40%
16 70 s/d 74 Tahun 108 3,20% 49 1,45% 59 1,75%
17 75 Tahun ke Atas 169 5,01% 80 2,37% 89 2,64%
JUMLAH 3374 99,97% 1655 49,04% 1719 50,93%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3375 100,00% 1656 49,07% 1719 50,93%

Diperbarui pada : 07 Oktober 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

GUNAWAN

Sekretaris Desa

Yuniasih

Kasi Pelayanan

ARISA RAHMAWATI

Kasi Pemerintahan

TITO AJI

Kasi Kesejahteraan

BELA MUTIA SUKMA

Kaur Perencanaan

FAJAR ANDRIYANTO

Kebayan I

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan II

AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan III

SLAMET WIDODO

Staff

SRI SUDADI

Kebayan IV

SUMERI

Kaur Tata Usaha Dan Umum

IKA DWI PURWANTI

Kaur Keuangan

DHIYAH NOVITASARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sunggingan

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.374846775036905
Longitude:110.8042672276497

Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa