Desa Sunggingan

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 0,94% 9 0,26% 23 0,68%
2 2 s/d 4 Tahun 114 3,36% 48 1,41% 66 1,94%
3 5 s/d 9 Tahun 232 6,83% 132 3,89% 100 2,94%
4 10 s/d 14 Tahun 241 7,09% 123 3,62% 118 3,47%
5 15 s/d 19 Tahun 265 7,80% 131 3,86% 134 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 218 6,42% 99 2,91% 119 3,50%
7 25 s/d 29 Tahun 284 8,36% 137 4,03% 147 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 233 6,86% 118 3,47% 115 3,39%
9 35 s/d 39 Tahun 249 7,33% 128 3,77% 121 3,56%
10 40 s/d 44 Tahun 279 8,21% 131 3,86% 148 4,36%
11 45 s/d 49 Tahun 234 6,89% 130 3,83% 104 3,06%
12 50 s/d 54 Tahun 215 6,33% 105 3,09% 110 3,24%
13 55 s/d 59 Tahun 208 6,12% 102 3,00% 106 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 163 4,80% 76 2,24% 87 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 146 4,30% 64 1,88% 82 2,41%
16 70 s/d 74 Tahun 109 3,21% 52 1,53% 57 1,68%
17 75 Tahun ke Atas 174 5,12% 80 2,36% 94 2,77%
JUMLAH 3396 99,97% 1665 49,01% 1731 50,96%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3397 100,00% 1666 49,04% 1731 50,96%

Diperbarui pada : 09 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

GUNAWAN

Sekretaris Desa

Yuniasih

Kasi Pelayanan

ARISA RAHMAWATI

Kasi Pemerintahan

TITO AJI

Kasi Kesejahteraan

BELA MUTIA SUKMA

Kaur Perencanaan

FAJAR ANDRIYANTO

Kebayan I

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan II

AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan III

SLAMET WIDODO

Staff

SRI SUDADI

Kebayan IV

SUMERI

Kaur Tata Usaha Dan Umum

IKA DWI PURWANTI

Kaur Keuangan

DHIYAH NOVITASARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sunggingan

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.374846775036905
Longitude:110.8042672276497

Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa