Desa Sunggingan

Kec. Miri
Kab. Sragen - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 0,94% 12 0,35% 20 0,59%
2 2 s/d 4 Tahun 99 2,91% 42 1,24% 57 1,68%
3 5 s/d 9 Tahun 237 6,97% 133 3,91% 104 3,06%
4 10 s/d 14 Tahun 246 7,24% 123 3,62% 123 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 256 7,53% 127 3,74% 129 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 224 6,59% 109 3,21% 115 3,38%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8,12% 131 3,85% 145 4,26%
8 30 s/d 34 Tahun 238 7,00% 119 3,50% 119 3,50%
9 35 s/d 39 Tahun 254 7,47% 131 3,85% 123 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 272 8,00% 127 3,74% 145 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 241 7,09% 135 3,97% 106 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 211 6,21% 99 2,91% 112 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 201 5,91% 101 2,97% 100 2,94%
14 60 s/d 64 Tahun 166 4,88% 79 2,32% 87 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 161 4,74% 72 2,12% 89 2,62%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,94% 47 1,38% 53 1,56%
17 75 Tahun ke Atas 185 5,44% 82 2,41% 103 3,03%
JUMLAH 3399 99,97% 1669 49,09% 1730 50,88%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3400 100,00% 1670 49,12% 1730 50,88%

Diperbarui pada : 02 April 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

GUNAWAN

Sekretaris Desa

Yuniasih

Kasi Pelayanan

ARISA RAHMAWATI

Kasi Pemerintahan

TITO AJI

Kasi Kesejahteraan

BELA MUTIA SUKMA

Kaur Perencanaan

FAJAR ANDRIYANTO

Kebayan I

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan II

AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan III

SLAMET WIDODO

Staff

SRI SUDADI

Kebayan IV

SUMERI

Kaur Tata Usaha Dan Umum

IKA DWI PURWANTI

Kaur Keuangan

DHIYAH NOVITASARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sunggingan

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah

Galeri Video

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.374846775036905
Longitude:110.8042672276497

Desa Sunggingan, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa